(资料图片)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,天马股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天马股份当日收报4.87元,涨跌幅9.93%,偏离值11.02%,换手率9.54%,成交额9.11亿元。异常期间04月07日至04月10日,期间涨幅20.84%,累计偏离值20.94%,区间成交额16.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 4692.68 | 55.11 | 4637.58 |
2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2970.79 | 13.96 | 2956.83 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2375.32 | 566.8 | 1808.51 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 1763.14 | 287.25 | 1475.89 |
5 | 东方证券无锡新生路营业部 | 1470.84 | 0 | 1470.84 |
合计 | - | 13272.77 | 923.12 | 12349.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 0 | 2198.61 | -2198.61 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 2.47 | 2192.07 | -2189.6 |
3 | 中信建投证券北京东城分公司 | 17.54 | 1455.18 | -1437.64 |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 52.47 | 1437.79 | -1385.31 |
5 | 机构专用 | 647.9 | 1404.34 | -756.44 |
合计 | - | 720.38 | 8687.99 | -7967.6 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 4692.68 | 66.61 | 4626.07 |
2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2974.94 | 21.81 | 2953.13 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2890.98 | 566.8 | 2324.18 |
4 | 东北证券上海峨山路营业部 | 2582.94 | 13.64 | 2569.3 |
5 | 机构专用 | 2154.78 | 2481.15 | -326.36 |
合计 | - | 15296.32 | 3150.01 | 12146.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南通人民中路营业部 | 1.45 | 2862.09 | -2860.64 |
2 | 机构专用 | 2154.78 | 2481.15 | -326.36 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 688.43 | 2335.56 | -1647.14 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1999.97 | 2198.61 | -198.64 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1995.97 | 2192.07 | -196.1 |
合计 | - | 6840.6 | 12069.48 | -5228.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:宜城大冲村:紫藤花开醉游人
下一篇:最后一页
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
5月15日是全国公安机关5 15打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。信阳宋某等人组织领导传销活动案2
给独居老人发放蔬菜包,骑着三轮车为居民送快递,把多余的蔬菜和可乐送给邻居……上海本轮疫情中,河南籍29岁的刘鹏程在小区主动当起了志愿
X 关闭
X 关闭